
Movimentazione di solidi delicati
Portata | 5 - 1000 [m³/h] |
Prevalenza | 1 - 30 [m] |
Potenza | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |
Resistenza meccanica e alte prestazioni.
Portata | 5 - 250 [m³/h] |
Prevalenza | 1 - 100 [m] |
Potenza | 0.55 - 55 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 40 [Bar] |
La pompa "Sanitaria" per eccellenza.
Portata | 5 - 150 [m³/h] |
Prevalenza | 2 - 70 [m] |
Potenza | 0.75 - 22 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 12 [Bar] |
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | 1 - 500 [m³/h] |
Prevalenza | 0.5 - 100 [m] |
Potenza | 0.55 - 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
Agitatore fisso
Capacità serbatoio | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potenza | 0.37 - 5.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1000 [rpm] |
Agitatore estraibile
Capacità serbatoio | 1000 - 70.000 [Lt] |
Potenza | 0.37 - 1.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1500 [rpm] |