
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | 1 - 500 [m³/h] |
Prevalenza | 0.5 - 100 [m] |
Potenza | 0.55 - 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
La pompa "Sanitaria" per eccellenza.
Portata | 5 - 150 [m³/h] |
Prevalenza | 2 - 70 [m] |
Potenza | 0.75 - 22 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 12 [Bar] |
Auto-adescante, bidirezionale, la più capace nelle ripartenze in depressione.
Portata | 1 - 100 [m³/h] |
Prevalenza | 3 - 55 [m] |
Potenza | 0.55 - 18.5 [kW] |
Capacità di aspirazione | max. -8.0 [m] |
Movimentazione di solidi delicati
Portata | 5 - 1000 [m³/h] |
Prevalenza | 1 - 30 [m] |
Potenza | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |