
Movimentazione di solidi e filamenti in sospensione.
Portata | 1 - 115 [m³/h] |
Prevalenza | 2 - 40 [m] |
Potenza | 0.55 - 15 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 10 [mm] |
Movimentazione di solidi delicati
Portata | 5 - 1000 [m³/h] |
Prevalenza | 1 - 30 [m] |
Potenza | 1.5 - 110 [kW] |
ø solidi in sospensione | max. 150 [mm] |
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | 1 - 500 [m³/h] |
Prevalenza | 0.5 - 100 [m] |
Potenza | 0.55 - 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
Pompe sommerse in acciaio inox
Portata | 5 - 50 [m³/h] |
Prevalenza | 2.5 - 20 [m] |
Potenza | 0.75 - 4 [kW] |
Agitatore fisso
Capacità serbatoio | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potenza | 0.37 - 5.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1000 [rpm] |