La pompa "Sanitaria" per eccellenza.
Portata | max. 150 [m³/h] |
Prevalenza | max. 70 [m] |
Potenza | max. 22 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 12 [Bar] |
Resistenza meccanica e alte prestazioni.
Portata | max. 250 [m³/h] |
Prevalenza | max. 100 [m] |
Potenza | max. 55 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 40 [Bar] |
Versatile, camaleontica, universale.
Portata | max. 500 [m³/h] |
Prevalenza | max. 100 [m] |
Potenza | max. 75 [kW] |
Pressione di esercizio (lato aspirazione) | max. 15 [Bar] |
Agitatore fisso
Capacità serbatoio | 2000 - 120.000 [Lt] |
Potenza | max. 5.5 [kW] |
Velocità di rotazione | max. 1000 [rpm] |